Tổng hợp thành tích apply du học ấn tượng từ học viên IEE
Mỗi mùa apply trôi qua, IEE lại có thêm những câu chuyện thành công đáng tự hào từ chính các học viên của mình. Từ những bạn trẻ mang trong mình giấc mơ du học đến hành trình chinh phục học bổng giá trị hàng tỷ đồng tại các trường đại học hàng đầu thế giới, thành tích ấy không chỉ là minh chứng cho nỗ lực của từng học sinh, mà còn là kết quả của sự đồng hành tận tâm và chiến lược đào tạo khác biệt của IEE.
Hãy cùng IEE nhìn lại những dấu mốc nổi bật của học viên IEE – như một lời khẳng định về giá trị bền vững IEE mang lại cho học sinh Việt Nam trên bản đồ thế giới.
TỔNG HỢP THÀNH TÍCH APPLY DU HỌC CỦA HỌC VIÊN IEE
STT | Tên trường | Học bổng cao nhất | Tổng học bổng nhận được | Tỷ lệ học bổng |
1 | Yale University (#3 Mỹ) | 68,000 $/ năm | $272,000 | Học bổng toàn phần (100%) |
2 | National University of Singapore (#1 Singapore) | Học bổng ASEAN 100% học phí + $ 5,800 (Singapore) sinh hoạt phí | Học bổng toàn phần (100%) | |
3 | Nanyang Technological University (#2 Singapore) | Học bổng ASEAN 100% học phí + $ 5,800 (Singapore) sinh hoạt phí | Học bổng toàn phần (100%) | |
4 | VinUNI | Học bổng toàn phần 100% | Học bổng toàn phần (100%) | |
5 | Darthmouth College (#13 Mỹ) | 72,000 $/ năm | $ 288,000 | Học bổng toàn phần (100%) |
6 | University of Toronto (#1 Canada) | 25,000 $/ năm | $100,000 | Học bổng bán phần (85%) |
7 | McGill University (#3 Canada) | 28,000 $/ năm | $112,000 | Học bổng bán phần (85%) |
8 | University of Calgary (#6 Canada) | 25,000 $/ năm | $100,000 | Học bổng bán phần (85%) |
9 | University of Alberta (#7 Canada) | 25,000 $/ năm | $100,000 | Học bổng bán phần (85%) |
10 | Carleton College (#7 Mỹ) | 43,550 $/ năm | $174,200 | Học bổng bán phần (85%) |
11 | Grinnell College (#14 Mỹ) | 37,000 $/ năm | $286,400 | Học bổng bán phần (85%) |
12 | Vanderbilt University (#15 Mỹ) | 57,000 $/ năm | $228,000 | Học bổng bán phần (85%) |
13 | Georgetown University (#24 Mỹ) | 55,000 $/ năm | $220,000 | Học bổng bán phần (85%) |
14 | Bryn Mawr College (#27 Mỹ) | 54,000 $/ năm | $417,360 | Học bổng bán phần (85%) |
15 | University of Bologna (#1 Italy) | 30,000 €/ năm | 120,00€ | Học bổng bán phần (85%) |
16 | New York University (#29 Mỹ) | 30,000 $/ năm | $120,000 | Học bổng bán phần (85%) |
17 | Oberlin College (#33 Mỹ) | 59,440 $/ năm | $663,040 | Học bổng bán phần (85%) |
18 | Bucknell University (#35 Mỹ) | 56,678 $/ năm | $426,712 | Học bổng bán phần (85%) |
19 | Franklin & Marshall College (#38 Mỹ) | 55,920 $/ năm | $426,108 | Học bổng bán phần (85%) |
20 | Case Western Reserve University (#40 Mỹ) | 39,000 $/ năm | $156,000 | Học bổng bán phần (85%) |
21 | Tulane University (#40 Mỹ) | 32,000 $/ năm | $256,000 | Học bổng bán phần (85%) |
22 | Denison University (#43 Mỹ) | 53,000 $/ năm | $995,200 | Học bổng bán phần (85%) |
23 | Union College (#45 Mỹ) | 53,172$/ năm | $1,303,248 | Học bổng bán phần (85%) |
24 | Villanova University (#46 Mỹ) | 42,000 $/ năm | $336,000 | Học bổng bán phần (85%) |
25 | Connecticut College (#46 Mỹ) | 22,000 $/ năm | $88,000 | Học bổng bán phần (85%) |
26 | Depauw University (#46 Mỹ) | 44,000 $/ năm | $668,000 | Học bổng bán phần (85%) |
27 | Dickinson College (#46 Mỹ) | 54,000 $/ năm | $621,760 | Học bổng bán phần (85%) |
28 | Gettysburg University (#53 Mỹ) | 50,510 $/ năm | $202,040 | Học bổng bán phần (85%) |
29 | Rhodes College (#53 Mỹ) | 47,000 $/ năm | $1,140,000 | Học bổng bán phần (85%) |
30 | Agnes Scott College (#58 Mỹ) | 27,300 $/ năm | $209,200 | Học bổng bán phần (85%) |
31 | Lawrence University (#58 Mỹ) | 38,000 $/ năm | $152,000 | Học bổng bán phần (85%) |
32 | St Olaf College (#62 Mỹ) | 42,000 $/ năm | $168,000 | Học bổng bán phần (85%) |
33 | Worcester Polytechnic Institute (#64 Mỹ) | 32,000 $/ năm | $128,000 | Học bổng bán phần (85%) |
34 | College of Wooster (#66 Mỹ) | 42,000 $/ năm | $1,080,000 | Học bổng bán phần (85%) |
35 | Knox College (#66 Mỹ) | 48,000 $/ năm | $368,000 | Học bổng bán phần (85%) |
36 | Kalamazoo College (#72 Mỹ) | 44,000 $/ năm | $420,000 | Học bổng bán phần (85%) |
37 | Stevens Institute of Technology (#74 Mỹ) | 20,000 $/ năm | $80,000 | Học bổng bán phần (85%) |
38 | Univeristy of Milan (#2 Italy) | 2,000 $/ năm | $8,000 | Học bổng bán phần (50%) |
39 | Earlham College (#80 Mỹ) | 44,000 $/ năm | $834,976 | Học bổng bán phần (85%) |
40 | Illinois Wesleyan University (#80 Mỹ) | 29,000 $/ năm | $99,000 | Học bổng bán phần (85%) |
41 | Miami University at Oxford (#91 Mỹ) | 41,000$/ năm | $876,000 | Học bổng bán phần (85%) |
42 | Drexel University (#97 Mỹ) | 44,400$/ năm | $1,684,000 | Học bổng bán phần (85%) |
43 | Rochester Institute of Technology (#104 Mỹ) | 28,000 $/ năm | $112,000 | Học bổng bán phần (85%) |
44 | University of Melbourne (#2 Úc) | |||
45 | University of Sydney (#3 Úc) |
Nhìn lại những thành tích apply ấn tượng vừa qua, IEE không chỉ tự hào về kết quả học viên đạt được, mà còn trân trọng hành trình trưởng thành, bản lĩnh và khát vọng của từng bạn trẻ. Đó chính là động lực để IEE tiếp tục nỗ lực, cải tiến phương pháp và mở rộng cánh cửa tri thức cho nhiều thế hệ học sinh Việt Nam hơn nữa. Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành đúng đắn, giấc mơ du học – và xa hơn là khát vọng hội nhập toàn cầu – hoàn toàn nằm trong tầm tay.
https://ieeduhoc.edu.vn/vi/bai-viet/chi-tiet/tong-hop-thanh-tich-apply-du-hoc-tu-hoc-vien-iee
LIÊN QUAN TỚI BÀI NÀY